24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6070000 ] 胖嘟嘟小GG 的評論:很好很棒的女生,值得聊天和探索( 2024-10-09 13:50:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 15:43 | 16:21 | 38 分鐘 |
2 | 15:39 | 15:42 | 2 分鐘 | |
3 | 15:08 | 15:17 | 9 分鐘 | |
4 | 14:38 | 15:02 | 24 分鐘 | |
5 | 13:04 | 13:32 | 28 分鐘 | |
6 | 12:14 | 12:27 | 13 分鐘 | |
7 | 11:33 | 12:05 | 33 分鐘 | |
8 | 11:02 | 11:09 | 7 分鐘 | |
9 | 10:26 | 10:56 | 30 分鐘 | |
10 | 2024-10-29 | 15:46 | 16:19 | 33 分鐘 |
11 | 15:19 | 15:39 | 21 分鐘 | |
12 | 13:53 | 14:23 | 31 分鐘 | |
13 | 11:21 | 11:32 | 11 分鐘 | |
14 | 10:39 | 10:54 | 14 分鐘 | |
15 | 10:01 | 10:23 | 22 分鐘 | |
16 | 09:14 | 09:21 | 7 分鐘 | |
17 | 2024-10-28 | 16:29 | 17:03 | 34 分鐘 |
18 | 15:38 | 16:03 | 25 分鐘 | |
19 | 13:54 | 14:23 | 29 分鐘 | |
20 | 13:34 | 13:43 | 9 分鐘 | |
21 | 11:57 | 12:02 | 5 分鐘 | |
22 | 10:30 | 11:47 | 77 分鐘 | |
23 | 2024-10-25 | 15:26 | 15:42 | 15 分鐘 |
24 | 13:39 | 14:42 | 63 分鐘 | |
25 | 12:33 | 12:38 | 5 分鐘 | |
26 | 10:04 | 11:45 | 101 分鐘 | |
27 | 2024-10-24 | 14:17 | 15:07 | 50 分鐘 |
28 | 14:02 | 14:10 | 8 分鐘 | |
29 | 13:03 | 13:27 | 25 分鐘 | |
30 | 11:50 | 11:53 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-ch5.meme-110.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|